Надбавки в системе Adbox
Сегментация | Надбавка | Коментарий |
Пол | 15% | – |
Возраст | 15% | – |
Гео | 25% | – |
Время (день, час) | 25% | – |
Ретаргетинг | 30% | – |
Нестандартный капинг, частота) | 25% | – |
Сервировка видео | 25% | – |
Инскрин | 50% | – |
Нестандартные рекламные решения | 25%-50% | – |
Надбавки E-klase.lv
Надбавки Портал
Сегментация | Надбавка | Коментарий |
Пол | 25% | – |
Возраст | 25% | – |
Гео | 25% | – |
Время (день, час) | 25% | – |
Ретаргетинг | 30% | – |
Нестандартный капинг, частота) | 25% | – |
Сервировка видео | 25% | – |
Инскрин | 50% | – |
Нестандартные рекламные решения | 25%-50% | – |
Надбавки Система
Сегментация | Надбавка | Коментарий |
Сегментация ученика по классу | 25% | – |
Сегментация родителей по классу ученика | 25% | – |
Сервировка видео | 25% | – |
Гео | 25% | – |
Время (день, час) | 25% | – |
Нестандартный капинг, частота) | 25% | – |