Piemaksas Adbox tīklā
Segmentācija | Piemaksa | Komentārs |
Dzimums | 15% | – |
Vecums | 15% | – |
Geo | 25% | – |
Laiks (diena, stunda) | 25% | – |
Retargetings | 30% | – |
Nestandarta kapings/frekvence | 25% | – |
Video servēšana | 25% | – |
Inscreen | 50% | – |
Nestandarta reklāmas risinājumi | 25%-50% | – |
Piemaksas E-klase.lv
Piemaksas Portāls
Segmentācija | Piemaksa | Komentārs |
Dzimums | 25% | – |
Vecums | 25% | – |
Geo | 25% | – |
Laiks (diena, stunda) | 25% | – |
Retargetings | 30% | – |
Nestandarta kapings/frekvence | 25% | – |
Video servēšana | 25% | – |
Inscreen | 50% | – |
Nestandarta reklāmas risinājumi | 25%-50% | – |
Piemaksas Skolvadība
Segmentācija | Piemaksa | Komentārs |
Skolēna segmentācija pēc klases | 25% | – |
Vecāku segmentācija pēc skolēna klases | 25% | – |
Video servēšana | 25% | – |
Geo | 25% | – |
Laiks (diena, stunda) | 25% | – |
Nestandarta kappings/frekvence | 25% | – |